ANCOMA CONTAC CENTER
MALLA DE CAPACITACIÓN
DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | DÍA 5 | DÍA 6 | DÍA 7 | |
9:00: a. m. | Ingreso de Operaciones/ Ingreso de Reclutamiento | Campañas SISACT/ Descuento Televentas/ Call out wn back/Convenios | INDUCCION CALIDAD | Refuerzo Calidad | Refuerzo Calidad | Refuerzo Calidad | Refuerzo Calidad |
10:00 a. m. | Dinamica de Presentación | Ventas de Equipos/ Excel de Stock/ Caracteristicas | Taller Coordinacion de Entrega/ Entregas en CADENA, ACD, CAC | Conexión OJT | Conexión OJT | Conexión OJT | Conexión OJT |
11:00 a. m. | Escucha de audio / INTROCUCCION A LA PORTABILIDAD | Vende Fácil/ Stock/ Codigos de Equipos/ Comparativa de Equipos | Geodir, Google Maps, Coordenadas | Conexión OJT | Conexión OJT | Conexión OJT | Conexión OJT |
12:00 p. m. | Objetivos de OJT | Vende Fácil, Stock, Códigos de Equipos. | Sisact/ Simulacion de Portabildad | Conexión OJT | Conexión OJT | Conexión OJT | Conexión OJT |
13:00 PM | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK |
14:00 PM | HV CLARO MAX (EXPLICAR POR 30MIN PLAN MAX 69.90) | Cobertura Claro/Ciclo de Facturación | CRM, Registro de Venta | Conexión OJT | Conexión OJT | Conexión OJT | Conexión OJT |
15:00 PM | FULL CLARO/ Beneficios Claro | Estructura de llamada/Speech de venta | GENESYS | Conexión OJT | Conexión OJT | Conexión OJT | Conexión OJT |
16:00 PM | Lineas Adicionales/Max Negocio | Habilidad Comercial/ Manual de Objeciones | Tipificación | Conexión OJT | Conexión OJT | Conexión OJT | Conexión OJT |
17:00 PM | ROLE PLAY / Dinamica de Pregunta / Prueba Escrita | ROLE PLAY / Dinamica de Pregunta / Prueba Escrita | ROLE PLAY / Dinamica de Preguntas / Prueba Escrita | Conexión OJT | Conexión OJT | Conexión OJT | Conexión OJT |
ANCOMA CONTAC CENTER
PLANTILLAS DE DELIVERY Y RECOJO
CADENA
SN:
NOMBRE:
DNI:
NÚMERO:
CORREO:
DIRECCIÓN:
REFERENCIA:
FECHA DE NACIMIENTO:
LUGAR DE NACIMIENTO:
PLAN:
OPERADOR:
NOMBRE DE PDV:
COD PDV:
SEC:
PLAN CLARO:
DELIVERY
SN:
NOMBRE:
NUMERO:
DNI:
CORREO:
DIRECCIÓN:
DISTRITO:
REFERENCIA:
FECHA DE NACIMIENTO:
LUGAR DE NACIMIENTO:
PLAN:
OPERADOR:
PLANO:
COORDENADAS:
SEC:
PLAN CLARO:
DESCUENTO:
ACD
SN:
NOMBRE:
NUMERO:
DNI:
CORREO:
DIRECCIÓN:
FECHA DE NACIMIENTO:
LUGAR DE NACIMIENTO:
PLAN:
OPERADOR:
NOMBRE DE PDV:
COD PDV:
SEC:
PLAN CLARO:
ANCOMA CONTAC CENTER
PLANTILLAS DE GESTIÓN
PLANTILLA AUX
Supervisor:
Nombre As:
Motivo Aux:
PLANTILLA DE INCIDENCIA
1. Nombres :
2: DNI:
3. Numero móvil :
4. Team Wiever:
contraseña:
5. Motivo / Incidencia :
6. GMAIL:
ANULAR SEC
ANULAR SEC: 71642297
STATUS DELIVERY
Nombre:
DNI:
Sec:
PLANTILLA DESCONEXIÓN
NOMBRE :
SUPERVISORA:
SEC:
SEC:
SEC:
LIBERAR SEC
LIBERAR SEC: 71899440
CEL 946587548
PLANTILLA REPROGRAMACIÓN DE DELIVERY
CLIENTE:
DNI:
SEC:
SN:
NÚMERO A PORTAR:
DIRECCIÓN:
REFERENCIA:
COORDENADA DOMICILIO:
CORREO:
NUMERO DE CONTACTO:
FECHA DE ENTREGA:
HORARIO:
OBSERVACIONES:
ANCOMA
CONTAC CENTER
CONTRATOS
1
3
5
7
2
6
4
8
ANCOMA CONTAC CENTER
CONVENIOS BANCARIOS
Dile a tu cliente que podrá comprar su nuevo iPhone hasta en 24 cuotas sin intereses con su tarjeta de crédito Interbank en CAC seleccionados y en tienda Claro | |
Dile a tu cliente que puede portar o renuevar su equipo en Claro hasta en 12 cuotas sin intereses pagando con tu tarjeta DINERS | |
Dile a tu cliente que podrá comprar un equipo nuevo hasta en 12 cuotas sin intereses pagando con su tarjeta de crédito de BBVA en cualquier CAC a nivel nacional. | |
Dile a tu cliente que podrá comprar un equipo nuevo en 13 cuotas sin intereses pagando con su tarjeta de crédito de cencosud a nivel nacional | |
Dile a tu cliente que podrá portar o renovar su equipo pagando con su tarjeta de crédito o débito Banco Ripley Mastercard a nivel nacional | |
Dile a tu cliente que podrá comprar su nuevo equipo pagando con su tarjeta OHhasta en 06 cuotas sin interés |
ANCOMA CONTAC CENTER
CICLOS DE FACTURACIÓN PORTA Y ALTA | ||
DIA DE ACTIVACIÓN | CICLO | FECHAS DE PAGO APROX. |
Líneas activadas entre 25 y fin de mes | CICLO 01 | 16 de cada mes aprox. |
Líneas activadas entre 01 al 03 | CICLO 04 | 19 de cada mes aprox. |
Líneas activadas entre 04 al 04 | CICLO 05 | 20 de cada mes aprox. |
Líneas activadas entre 05 al 07 | CICLO 08 | 23 de cada mes aprox. |
Líneas activadas entre 08 al 08 | CICLO 09 | 24 de cada mes aprox. |
Líneas activadas entre 09 al 10 | CICLO 11 | 26 de cada mes aprox. |
Líneas activadas entre 11 al 11 | CICLO 12 | 27 de cada mes aprox. |
Líneas activadas entre 12 al 13 | CICLO 14 | 29 de cada mes aprox. |
Líneas activadas entre 14 al 15 | CICLO 16 | 01 de cada mes aprox. |
Líneas activadas entre 16 al 17 | CICLO 18 | 03 de cada mes aprox. |
Líneas activadas entre 18 al 18 | CICLO 19 | 05 de cada mes aprox. |
Líneas activadas entre 19 al 21 | CICLO 22 | 07 de cada mes aprox. |
Líneas activadas entre 22 al 23 | CICLO 24 | 09 de cada mes aprox. |
Líneas activadas entre 24 al 24 | CICLO 25 | 11 de cada mes aprox. |
ANCOMA CONTAC CENTER